국민이 1년 동안 벌어들인 수입 가운데 세금을 내고 남는 순수한 자기수입이 얼마인지 날짜로 계산한 것이 세금해방일(Tax Freedom Day)다. 순수하게 자신의 소득을 위해 일하게 되는 시점을 의미한다. 자유기업원(원장 최승노)이 매년 산출해 발표하는데 올해 치도 곧 발표될 예정이다.
작년 2021년의 세금해방일은 4월 9일이었다. 365일 가운데 98일은 나라를 위해 일하는 시간이었고 4월 10일부터 번 수입이 온전히 자신의 것이었다는 얘기다. 문재인 정부 들어 18일이 늦춰지는 등 점점 늦어지는 추세다. 그나마 북유럽 국가들에 비해선 엄청 빠른 셈이다. 기본 세금이 수입의 50%를 넘는 스웨덴이나 덴마크 같은 나라는 7월, 8월이 기본이다.
세금해방일은 조세총액을 국민순소득으로 나눈 조세부담률을 연간 일수로 나눠 산출한다. 2021년의 경우 기획재정부 자료로 예측한 조세총액 436조 2784억원에 한국은행 발표 국민순소득 1612조 9996억원으로 27.05%라는 조세부담률이 산출되었고 이를 365일 기준으로 나눠 98일이 산출되었다.
조진래 기자 jjr2015@viva100.com
NO. | 제 목 | ![]() |
등록일자 |
---|---|---|---|
8817 | [기업규제] "윤 정부의 규제개혁 목표, (전 정권보다) 본질에 더 가깝다" 자유기업원 / 2022-09-21 |
||
8816 | "한국 경제자유지수, 31위(2010년)에서 43위(2020년)로 하락" 자유기업원 / 2022-09-08 |
||
8815 | 규제 완화했다지만…“동일인관련자 범위 모호” 자유기업원 / 2022-09-08 |
||
8814 | 자유기업원, “공정거래법 시행령, 동일인관련자 범위 모호하고 무리한 형사처벌 여전” 자유기업원 / 2022-09-07 |
||
8813 | [신간] ‘제임스 뷰캐넌: 공공선택학의 개척자, 정부만능주의를 경계하다’ CFE / 2022-08-21 |
||
8812 | [신간산책] 제임스 뷰캐넌: 공공선택학의 개척자, 정부만능주의를 경계하다 자유기업원 / 2022-08-19 |
||
8811 | 자유기업원 등 4개 단체, ‘윤석열 정부 출범 100일 평가와 과제’ 공동세미나 자유기업원 / 2022-08-12 |
||
8810 | 자유기업원, ‘윤석열 정부 출범 100일 평가와 과제’ 세미나 개최 자유기업원 / 2022-08-10 |
||
8809 | 친족경영 무관한 기업 쏟아지는데…"총수 지정제 시대착오적" 자유기업원 / 2022-08-09 |
||
8808 | “사외이사도 동일인?…36년 된 ‘기업집단지정제도’ 바꿔야” 자유기업원 / 2022-08-09 |
||
8807 | "이해진은 강행, 김범석은 보류…`과잉규제` 동일인 범위 줄여야" 자유기업원 / 2022-08-09 |
||
8806 | `공정거래법상 기업집단 지정제도` 개편방안 논의의 장 열린다 자유기업원 / 2022-08-05 |
||
8805 | 자유의 뜻과 자유가 가져올 결과를 진지하게 고찰해보라 자유기업원 / 2022-07-31 ![]() |
![]() |
|
8804 | 자유기업원, ‘중대재해법의 실태와 개혁방안’ 세미나 개최 자유기업원 / 2022-07-21 |
||
8803 | 尹 대통령의 ‘인생책’ 『선택할 자유』, 19년 만에 개정판 출간 자유기업원 / 2022-07-14 |